Filtrowa - szczegóły

 Nr    Data     Wpłata     Rata  
 1   2011-12-20  1300 zł   1300 zł 
 2   2012-01-10  1300 zł   1300 zł 
 3   2012-02-10  700 zł   1300 zł 
 4   2012-03-10  0 zł   1300 zł 
 5   2012-04-10  0 zł   1300 zł 
 6   2012-05-10  1000 zł   1300 zł 
 7   2012-06-10  0 zł   1300 zł 
 8   2012-07-10  1200 zł   1300 zł 
 9   2012-08-06  1000 zł   1300 zł 
 10   2012-09-10  0 zł   1300 zł 
 11   2012-10-10  1300 zł   1300 zł 
 12   2012-11-10  1000 zł   1300 zł 
 13   2012-12-10  0 zł   1300 zł 
 14   2013-01-10  0 zł   1300 zł 
 15   2013-02-17  2000 zł   1300 zł 
 16   2013-03-28  3000 zł   1300 zł 
 17   2013-04-20  1800 zł   1300 zł 
 18   2013-05-30  1700 zł   1300 zł 
 19   2013-06-10  1300 zł   1300 zł 
 20   2013-07-20  0 zł   1300 zł 
 21   2013-08-15  1800 zł   1300 zł 
 22   2013-09-20  0 zł   1300 zł 
 23   2013-10-20  0 zł   1300 zł 
 24   2013-11-21  4000 zł   1300 zł 
 25   2013-12-20  0 zł   1300 zł 
 26   2014-01-22  5000 zł   1300 zł 
 27   2017-12-28  4000 zł   1300 zł 
 28   2018-02-10  556 zł   1300 zł 
 29   2019-07-03  700 zł   1300 zł 
 30   2021-04-10  2000 zł   1300 zł 

count($w): 30
$w[count($w)-1]['data']: 2021-04-10
$w[count($w)-1]['wplata']: 2000
$w[count($w)-1]['rata']: 1300